2020.10.28
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產總值(GDP) | 億元 | 143.22 | 1.3 |
(1) 第一產業增加值 | 億元 | 73.55 | 2.2 |
(2) 第二產業增加值 | 億元 | 13.42 | 9.2 |
(3) 第三產業增加值 | 億元 | 56.24 | -1.6 |
2 | 農林牧漁業總產值 | 億元 | 119.14 | 2.2 |
3 | 農林牧漁業增加值 | 億元 | 75.06 | 2.2 |
4 | 工業總產值 | 億元 | 26.40 | -1.4 |
5 | 規模以上工業總產值 | 億元 | 19.51 | 3.0 |
6 | 規模以上工業增加值 | 億元 | 11.81 | 28.0 |
7 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 48.36 | -7.5 |
8 | 固定資產投資額 | 億元 | - | -2.8 |
(1)房地產開發投資 | 億元 | - | -17.5 |
9 | 一般公共預算收入 | 億元 | 4.40 | 12.1 |
10 | 一般公共預算支出 | 億元 | 33.44 | 7.0 |
11 | 金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 252.81 | 4.0 |
12 | 金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 134.87 | 10.2 |
13 | 全社會用電量(1-8月) | 萬千瓦時 | 77761 | 16.4 |
14 | 三大產業比 | % | 51.4:9.4:39.2 |
注:生產總值、第一產業增加值、第二產業增加值、第三產業增加值是四經普數據口徑