2020.09.27
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產總值(GDP)(1-6月) | 億元 | 96.36 | 0.5 |
(1) 第一產業增加值 | 億元 | 50.78 | 2.3 |
(2) 第二產業增加值 | 億元 | 10.22 | 17.8 |
(3) 第三產業增加值 | 億元 | 35.36 | -5.7 |
2 | 農林牧漁業總產值(1-6月) | 億元 | 81.89 | 2.0 |
3 | 農林牧漁業增加值(1-6月) | 億元 | 51.66 | 2.3 |
4 | 工業總產值(1-6月) | 億元 | 18.95 | 2.2 |
5 | 規模以上工業總產值 | 億元 | 18.11 | 4.8 |
6 | 規模以上工業增加值 | 億元 | 10.92 | 30.3 |
7 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 41.94 | -8.7 |
8 | 固定資產投資額 | 億元 | - | -2.1 |
(1)房地產開發投資 | 億元 | - | -24.4 |
9 | 一般公共預算收入 | 億元 | 4.18 | 16.6 |
10 | 一般公共預算支出 | 億元 | 29.30 | 7.1 |
11 | 金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 255.21 | 5.0 |
12 | 金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 132.02 | 7.9 |
13 | 全社會用電量(1-7月) | 萬千瓦時 | 67756 | 16.8 |
14 | 三大產業比 | % | 52.7:10.6:36.7 |
注:生產總值、第一產業增加值、第二產業增加值、第三產業增加值是四經普數據口徑