2020.07.22
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產總值(GDP) | 億元 | 96.36 | 0.5 |
(1) 第一產業增加值 | 億元 | 50.78 | 2.3 |
(2) 第二產業增加值 | 億元 | 10.22 | 17.8 |
(3) 第三產業增加值 | 億元 | 35.36 | -5.7 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 81.89 | 2.0 |
農林牧漁業增加值 | 億元 | 51.66 | 2.3 |
2 | 工業總產值 | 億元 | 18.95 | 2.2 |
3 | 規模以上工業總產值 | 億元 | 14.92 | 9.4 |
4 | 規模以上工業增加值 | 億元 | 8.55 | 34.1 |
5 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 30.07 | -11.9 |
6 | 固定資產投資額 | 億元 | - | -33.0 |
7 | (1)房地產開發投資 | 億元 | - | -32.5 |
一般公共預算收入 | 億元 | 3.25 | 10.3 |
8 | 一般公共預算支出 | 億元 | 22.51 | 4.8 |
9 | 金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 258.00 | 6.2 |
10 | 金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 128.42 | 5.0 |
11 | 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 54648 | 15.7 |
12 | 三大產業比 | % | 52.7:10.6:36.7 |
注:生產總值、第一產業增加值、第二產業增加值、第三產業增加值是四經普數據口徑