徐聞縣2020年1-2月主要經濟指標完成情況
2020.03.25
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產總值(GDP)(2019年1-12月) | 億元 | 189.93 | 5.6 |
| (1) 第一產業增加值 | 億元 | 95.81 | 4.7 |
| (2) 第二產業增加值 | 億元 | 15.62 | 5.7 |
| #工業增加值 | 億元 | 12.92 | 5.5 |
| 建筑業增加值 | 億元 | 2.71 | 6.8 |
| (3) 第三產業增加值 | 億元 | 78.50 | 6.6 |
2 | 農林牧漁業總產值(2019年1-12月) | 億元 | 148.67 | 4.7 |
3 | 農林牧漁業增加值(2019年1-12月) | 億元 | 97.87 | 4.8 |
4 | 工業總產值(2019年1-12月) | 億元 | 39.58 | 2.2 |
5 | 規模以上工業總產值 | 億元 | 6.16 | 9.2 |
6 | 規模以上工業增加值 | 億元 | 2.79 | 20.6 |
7 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 9.13 | -16.5 |
8 | 公共財政預算收入 | 億元 | 1.21 | 11.1 |
9 | 金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 251.88 | 3.7 |
10 | 金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 123.05 | 0.6 |
11 | 全社會用電量 | 萬千瓦時 | - | - |
12 | 港口貨物吞吐量 | 萬噸 | - | - |
13 | 三大產業比 | % | 50.4:8.3:41.3 |
注:生產總值、第一產業增加值、第二產業增加值、第三產業增加值是四經普數據口徑