2020.01.23
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產總值(GDP) | 億元 | 189.93 | 5.6 |
| (1) 第一產業增加值 | 億元 | 95.81 | 4.7 |
| (2) 第二產業增加值 | 億元 | 15.62 | 5.7 |
| #工業增加值 | 億元 | 12.92 | 5.5 |
| 建筑業增加值 | 億元 | 2.71 | 6.8 |
| (3) 第三產業增加值 | 億元 | 78.50 | 6.6 |
2 | 農林牧漁業總產值 | 億元 | 148.67 | 4.7 |
3 | 農林牧漁業增加值 | 億元 | 97.87 | 4.8 |
4 | 工業總產值 | 億元 | 39.58 | 2.2 |
5 | 規模以上工業總產值 | 億元 | 24.32 | 3.3 |
6 | 規模以上工業增加值 | 億元 | 12.40 | 8.2 |
| 固定資產投資額 | 億元 | 91.67 | 34.0 |
| (1)500萬元以上項目投資額 (不含房地產) | 億元 | 64.46 | 27.1 |
| #第一產業 | 億元 | 3.45 | 17.3 |
| 第二產業 | 億元 | 31.40 | 39.3 |
7 | 第三產業 | 億元 | 29.62 | 17.3 |
8 | (2)房地產開發投資 | 億元 | 27.21 | 54.1 |
9 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 99.34 | 8.3 |
10 | 公共財政預算收入 | 億元 | 5.40 | 9.0 |
11 | 金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 242.99 | 15.2 |
12 | 金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 122 | 15.5 |
13 | 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 97913 | 16.3 |
14 | 港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 6682 | -5.1 |
15 | 三大產業比 | % | 50.4:8.3:41.3 |
注:生產總值、第一產業增加值、第二產業增加值、第三產業增加值是四經普數據口徑